欢迎进入维多利亚老品牌vic119·官方网站官网!
021-62218587
13817178657
全国24小时服务热线
13817178657
13918608769
13761177927
18116457079
XP 分析天平描述:
XP 分析天平规格:
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
最大容量 | 31.0 g; 120.0 g | 220.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 220.0 g | 520.0 g | 101.0 g; 520.0 g |
可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg; 1.0 mg |
最小称量值 (USP),典型值 | 14.0 mg | 21.0 mg | 14.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重复性 | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.03 mg | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.1 mg; 0.6 mg |
线性误差(典型值)± | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.5 mg |
尺寸 宽度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
322.0 mm |